(资料图片)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,和佳退因成为退市整理的证券上榜。和佳退当日收报0.34元,涨跌幅-69.09%,换手率21.14%,成交额4767.92万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券海南分公司 | 472.94 | 0.01 | 472.94 |
2 | 中国银河证券太原迎泽桥西营业部 | 322.74 | 0 | 322.74 |
3 | 东北证券深圳分公司 | 185.73 | 0 | 185.73 |
4 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | 126 | 0 | 126 |
5 | 中航证券广州天河北路营业部 | 110.25 | 0.03 | 110.22 |
合计 | - | 1217.66 | 0.04 | 1217.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券长沙五一东路营业部 | 6.32 | 88.81 | -82.49 |
2 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 1.79 | 70.73 | -68.95 |
3 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | 0 | 51.9 | -51.9 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 45.5 | 46.26 | -0.76 |
5 | 招商证券珠海人民西路营业部 | 20.79 | 42.88 | -22.09 |
合计 | - | 74.4 | 300.58 | -226.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。